
ご利用いただけるかた
┃ 所在地
個人の場合:岐阜県内に住居または事業所を有し、事業を経営しているかた。
法人の場合:岐阜県内に本店または事業所を有し、事業を経営しているかた。
ただし、制度要綱などで別途定めがある場合はその定めによります。
| ※1 | 住居とは単なる住民登録上の住所というだけでなく、原則として現に居住していることが必要です。 |
| ※2 | 法人の本店が単なる登記上の所在地で事業実態がない場合は、保証の対象となりません。 |
┃ 企業規模
個人の場合は常時使用する従業員数が下表に該当するかた、会社(株式会社、合名会社、合資会社または合同会社)の場合は常時使用する従業員数または資本の額(出資の総額)のいずれか一方が下表に該当するかたが対象となります。
ただし、複数の事業(業種)を兼業しているかたの場合、下表の業種については、売上等で総合的に判定することとなります。
| 業 種 | 資 本 金 | 従業員数 |
| 製造業等(運送業・建設業等を含む) | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| 医業を主とする法人 | - | 300人以下 |
ただし、次の業種については以下のとおりです。
| 業 種 | 資 本 金 | 従業員数 |
| ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
| ※1 | 常時使用する従業員には、個人事業主と同一生計を営む三親等内の親族および臨時的従業員は含まれません。ただし、名目は臨時雇いであっても実質上常雇い関係にある場合は含まれます。 |
| ※2 | 会社の役員は、常時使用する従業員には含まれません。 |
| ※3 | 常時使用する従業員数は、本店、支店、工場、営業所などの従業員数の合計です。 |
| ※4 | 資本の額が制限を越えている会社で、従業員数が制限数の90%を超えている場合は、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(控え)」等の写しが必要です。 |
| ※5 | 士業を規定する法律に基づく法人は会社に含まれます。 |
| ※6 | 医療法人または医業を主たる事業とする社会福祉法人・財団法人・社団法人であって、常時使用する従業員数が300人以下である場合には対象となります。 なお、出資の総額については制限がありません。 |
| ※7 | 組合の場合は当該組合が保証対象業種を営むこと、またその構成員の2/3以上が保証の対象業種を営むことなどが要件となります。 |
┃ 許認可等
許認可などを要する事業を営むかたは、その許認可などを受けていることが必要です。(お申し込みの際には、許認可証等の写しが必要となります。)
★次のかたは、信用保証協会の保証をご利用いただけません。
Copyright © 2010 GIFU GUARANTEE.All Right Reserved.