
岐阜県信用保証協会の概要
┃ 基本理念
┃岐阜県信用保証協会の概要
| 協会の概要 | |
|---|---|
| 創立 | 昭和26年2月23日 |
| 人格 | 信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づく特殊法人 |
| 目的 | 中小企業者等のために信用保証の業務を行い、もってこれらの者に対する金融の円滑化を図ることを目的とする |
| 主たる業務 | 中小企業者等が銀行その他金融機関から資金の貸付、または手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証および中小企業者等が発行する社債のうち、銀行その他の金融機関が引き受けるものにかかる債務の保証 |
| 事務所 | 本店・多治見支店・高山支店 |
| 常勤役職員数 | 88名(平成23年3月末現在) |
| 基本財産 | 218億29百万円(平成23年3月末現在) |
| 利用企業者数 | 27,111企業(平成23年3月末現在) |
| 企業浸透率 | 32.2%(平成23年3月末現在) |
┃ 沿革・あゆみ
| 昭和26年 | 2月 | 財団法人 岐阜県信用保証協会設立 |
| 昭和29年 | 4月 | 事務所移転(岐阜商工奨励会館内) |
| 昭和29年 | 5月 | 信用保証協会法による組織変更認可 |
| 昭和35年 | 1月 | 事務所移転(岐阜県庁舎付属建物内) |
| 昭和36年 | 2月 | 事務所移転(岐阜相互銀行司町支店内) |
| 昭和38年 | 10月 | 事務所移転(岐阜商工会議所会館3階) |
| 昭和44年 | 4月 | 東濃支所を土岐市に設置(土岐県事務所庁舎2階) |
| 昭和48年 | 4月 | 協会シンボルマーク制定 |
| 昭和49年 | 4月 | 飛騨支所を高山市に設置(高山商工会議所会館2階) |
| 6月 | 東濃支所移転(土岐商工会議所会館3階) | |
| 昭和50年 | 1月 | 本所事務所移転(岐阜県シンクタンク庁舎3階) |
| 昭和51年 | 10月 | 飛騨支所事務所移転(三洋ビル2階) |
| 平成6年 | 1月 | 本所事務所移転(県民ふれあい会館11・12階) |
| 平成8年 | 5月 | 新シンボルマーク・ロゴマーク制定 (シンボルマークについて) |
| 平成10年 | 10月 | 中小企業金融安定化特別保証実施 |
| 平成11年 | 3月 | 飛騨支所事務所移転(大野会館2階) |
| 平成18年 | 4月 | 信用保証料率の弾力化 |
| 平成19年 | 4月 | 東濃支所移転(多治見陶磁器卸商業協同組合ビル4階) |
| 4月 | 事務所名称変更 (本所→本店 東濃支所→多治見支店 飛騨支所→高山支店) | |
| 10月 | 責任共有制度導入 | |
| 平成20年 | 5月 | 電算システム共同化移行 |
| 平成20年 | 10月 | 原材料価格高騰対応等緊急保証実施 (平成21年4月27日に制度一部改正 名称:緊急保証に変更) (平成22年2月15日に制度一部改正) |
| 平成23年 | 6月 | 高山支店移転(A・LUX2ビル1階) |
Copyright © 2010 GIFU GUARANTEE.All Right Reserved.